
Zadali smo si ustvariti vrhunske sintetične travne zaplate, ki združujejo estetiko in funkcionalnost. Umetna trava, ki lahko prenese tudi najhujše sonce ali nalive. Zagotavlja vam uživanje na zelenici in travnati površini skozi vse leto, popolna za vse notranje in zunanje projekte, ki proizvajajo PET plastične posode in steklenice vseh oblik.
Izdelek je primeren tako za notranjo kot zunanjo uporabo. Uporablja se tudi pri baseballu, nogometu, nogometu, odbojki, softballu, tenisu, badmintonu, baseballu, nogometu, odbojki, tenisu, badmintonu, polu, travnatih zelenicah, kriketu in drugih rekreacijskih površinah.
VZDRŽEVANJE:
- Morda bo potrebno redno pometanje umazanije, prahu in ostankov, da ohranite tla
površina čista.
- Za madeže in nepravilnosti očistite zvitke s toplo vodno raztopino gospodinjskega detergenta
in vodo. Nikoli ne uporabljajte belila.
- Za živalski urin uporabite mešanico belega destiliranega kisa v enaki količini vode.
Poskrbite za temeljito izpiranje in posesanje
kakršna koli odvečna rešitev.
- Za žvečilne gumije bo morda potrebna uporaba suhega ledu ali paketov hladilnega sredstva za odstranitev
gumi s talne površine.
- Če postanejo vaši travnati travnati zvitki matirani, bo morda potrebno površino skrtačiti, da obnovite
estetski videz. Vedno uporabite a
sintetične krtače in nikoli kovinske ali žičnate -ščetine pri tem opravilu.
Seznam specifikacij za umetno travo za urejanje krajine | ||||||||
| Postavka | kup višina/cm | Šivi /10 cm | merilnik | Gostota/m2 | Trava Dtex | Velikost zvitka | 20GP Količina nalaganja (gsm) | 40HQ Količina nalaganja (gsm) |
| 1 | 20 | 12 | 3/8 palca | 12600 | 8800d | 25*2m/25*4m | 5000 | 12000 |
| 2 | 25 | 4800 | 11500 | |||||
| 3 | 30 | 3500 | 10500 | |||||
| 4 | 35 | 2500 | 10000 | |||||
| 5 | 40 | 2400 | 9500 | |||||
| 6 | 20 | 14 | 3/8 palca | 14700 | 8800d | 25*2m/25*4m | 5000 | 12000 |
| 7 | 25 | 4800 | 11500 | |||||
| 8 | 30 | 3500 | 10500 | |||||
| 9 | 35 | 2500 | 10000 | |||||
| 10 | 40 | 2400 | 9500 | |||||
| 11 | 20 | 15 | 3/8 palca | 15750 | 8800d | 25*2m/25*4m | 5000 | 12000 |
| 12 | 25 | 4800 | 11500 | |||||
| 13 | 30 | 3500 | 10500 | |||||
| 14 | 35 | 2500 | 10000 | |||||
| 15 | 40 | 2400 | 9500 | |||||
| 16 | 20 | 16 | 3/8 palca | 16800 | 8800d | 25*2m/25*4m | 4000 | 11000 |
| 17 | 25 | 3500 | 10000 | |||||
| 18 | 30 | 3000 | 9500 | |||||
| 19 | 35 | 2500 | 8500 | |||||
| 20 | 40 | 2000 | 8000 | |||||
| 21 | 20 | 17 | 3/8 palca | 17850 | 8800d | 25*2m/25*4m | 4000 | 9500 |
| 22 | 25 | 3500 | 8800 | |||||
| 23 | 30 | 3000 | 8100 | |||||
| 24 | 35 | 2500 | 7400 | |||||
| 25 | 40 | 2000 | 6700 | |||||
| 26 | 20 | 18 | 3/8 palca | 18900 | 8800d | 25*2m/25*4m | 4000 | 8800 |
| 27 | 25 | 3500 | 8100 | |||||
| 28 | 30 | 3000 | 7400 | |||||
| 29 | 35 | 2500 | 6700 | |||||
| 30 | 40 | 2000 | 6000 | |||||
Umetna trava Performance
Notranja/zunanja trava.
6-letna garancija.
Enostaven za namestitev in vzdrževanje.
Različica brez -blazine ima perforacije za drenažo.
Odlično za potiskanje in vlečenje sani, močne vadbe in CrossFit

Certifikat

Paket

Razstava


Priljubljena oznake: Umetna trava za domači vrt, Kitajska, dobavitelji, proizvajalci, tovarna, poceni, naprodaj, nizka cena
